Description
Item Specifications
| H.P. | 1-1/2 |
|---|---|
| RPM | 1140 |
| Enclosure | Open |
| F/L Inductive Amps | 5.5-5.4/2.7 |
| Mounting | Belly Band or Resilient Ring |
| Frame | 56Y |
| Phase | 3 |
| Hertz | 60 |
| Shaft Dimension (In.) | 5/8 x 5 |
| Length Less Shaft (In.) | 11.06 |
| Type | Three Phase |
| Voltage | 200 – 230/460 |
| Weight (lbs.) | 35 |
056T1105303 56Y FR 3 Ph. Condenser Fan/Heat Pump Mtr, 1 1/2 HP, 1140 RPM, 200-230/460 V